Tabla de Medidas
| Talla | Largo | Puño (ancho) |
Largo Manga | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 89 | 22 | 59 | 86-90 | 74-78 | 98-102 |
| P | 91 | 23 | 60 | 92-96 | 78-82 | 104-108 |
| M | 93 | 24 | 61 | 98-102 | 86-90 | 110-114 |
| G | 95 | 25 | 62 | 106-110 | 94-98 | 118-122 |
| GG | 97 | 26 | 63 | 114-118 | 102-106 | 126-130 |
| XGG | 99 | 27 | 64 | 122-126 | 110-114 | 134-138 |











