Medidas de Blusa
| Talla | Largo | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| PP | 60 | 88 | 84 | 96 |
| P | 62 | 94 | 90 | 102 |
| M | 64 | 100 | 96 | 108 |
| G | 66 | 108 | 104 | 116 |
| GG | 68 | 116 | 112 | 124 |
| XGG | 70 | 124 | 120 | 132 |
Medidas de Pantalón
| Talla | Largo (Cadera a Tobillo) |
Cintura | Cadera | Muslo | Tobillo (ancho) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 100 | 62-70 | 102 | 56 | 24 |
| P | 101 | 68-76 | 108 | 59 | 25 |
| M | 102 | 74-82 | 114 | 62 | 26 |
| G | 103 | 82-90 | 122 | 66 | 27 |
| GG | 104 | 90-98 | 130 | 70 | 28 |
| XGG | 105 | 98-106 | 138 | 74 | 29 |









